Ficha técnica del Samsung Galaxy Z Fold7
| SAMSUNG GALAXY Z FOLD7 | |
|---|---|
| Dimensiones y peso | Plegado: 158,4 x 72,8 x 8,9 mmDesplegado: 158,4 x 143,2 x 4,2 mm215 g |
| pantalla externa | Pantalla de 6.5 pulgadas FHD+Dynamic AMOLED 2X Display(2520 x 1080, 21:9), 422 ppi120 Hz frecuencia de actualización adaptativa |
| pantalla principal | 8 pulgadas QXGA+Dynamic AMOLED 2X(2184 x 1968), 368ppi120 Hz frecuencia de actualización adaptativa |
| procesador | Snapdragon 8 Elite para Galaxy |
| Memoria ram y almacenamiento | 12 GB /256 GB12 GB /512 GB16 GB / 1 TB |
| cámara frontal | 10 MP, f/2.2, 1.12μm, FOV: 85˚ (pantalla exterior10MP, f/2.2, 1.12μm, FOV: 100˚ (pantalla interior) |
| cámara principal | 200 MP, Quad Pixel AF, OIS, F1. 7, 0,6μm, FOV: 85˚ 12 MP Dual Pixel AF, F2.2, 1,4μm, FOV: 120˚ 10 MP, PDAF, OIS, F2.4, 1,0μm, FOV: 36˚, Zoom óptico 3X |
| batería | Dual de 4.400 mAh (típica) |
| conectividad | 5G LTE Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 |
| sistema operativo | Android 16One UI 8 |
| colores | Azul Intenso Gris Plata Negro Oscuro Verde Menta (únicamente en Samsung.com) |
| otros | Resistencia IP48 |
| precio | Desde 2.109 euros |


