General | |
---|---|
Modelo | Samsung Galaxy S6 Edge |
Valoración | /10 |
Lanzamiento | |
Dimensiones | 70.1 mm (ancho) x 142.1 mm (alto) x 7 mm (grosor) |
Peso | 132 gr |
Formato | Barra |
Radio | |
---|---|
2G | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900 |
3G | HSPA850, HSPA900, HSPA1900, HSPA2100 |
Máx. subida (HSPA) | 5,74Mbps |
Máx. bajada (HSPA+) | 42Mbps |
Máx. bajada (LTE) | 300Mbps (Cat6) |
Máx. subida (LTE) | 50Mbps (Cat3/4) |
SIM | nano SIM |
Pantalla | |
---|---|
Tipo | Super AMOLED |
Tamaño | 5.1 pulgadas |
Resolución | 1440 x 2560 |
Colores | 24 bits (16777216 colores) |
Táctil | Capacitiva multitáctil |
Cámara | |
---|---|
Resoluciones de foto soportadas (principal) | 16MP |
Resoluciones de vídeo soportadas (principal) | 4K |
FPS máximo de grabación (principal) | 120 |
Resoluciones de foto soportadas (secundaria) | 5MP (2592 x 1944) |
Resoluciones de reproducción de vídeo soportadas | 4K |
Tipo de Zoom | Digital |
Flash | LED Doble |
Formatos de grabación de vídeo | 3G2 (3GPP2) |
Formatos de reproducción de vídeo | 3G2 (3GPP2) |
Extras | Encendido rápido / Modo HDR (Delantero y trasero) /Aperura F1.9 / Cámara lenta |
Conectividad / Almacenamiento | |
---|---|
USB | microUSB |
Bluetooth | 4.1. con A2DP |
WiFi | 802.11a (5GHz), 802.11b (2,4GHz), 802.11g (2,4GHz), 802.11n (2,4GHz), 802.11ac (5GHz) |
Otra conectividad | DLNA, NFC |
Auriculares | 3.5 mm |
Conectividad TV | HDMI via MHL |
Almacenamiento interno | 32GB, 64GB, 128GB |
Memoria RAM | 3GB |
Multimedia / Internet | |
---|---|
IMAP, POP3, SMTP, Exchange, Gmail | |
Reconocimiento de voz | Android |
Formatos de reproducción de música | MP3 |
Sistema / Autonomía | |
---|---|
SO | Android 5.0 Lollipop |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Brújula, Luz ambiente |
Núcleo | Samsung Exynos 7 Octa 7420 |
Frecuencia | 2100 MHz |
Núcleo gráfico | ARM Mali-T760 |
Geoposicionamiento | GPS, A-GPS, GLONASS |
Batería | Li-Ion 2600mAh |
Extras | |
---|---|
Protección | Corning Gorilla Glass 4 |
Venta de aplicaciones | Google Play Store |
Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store |
Venta de libros | Google Play |
Extras | Disponible en color negro, blanco, verde y oro / Carcasa trasera en Corning Gorilla Glass 4 / Sensor de huellas dactilares / S Health 4.0 / Samsung Pay / Modo Ultrahorro de energía / Carga inalámbrica / Carga rápida /115 GB con OneNote de Microsoft (2 años) |